按照北京市人力资源和社会保障局的统一部署,北京市人民政府台湾事务办公室现对所属事业单位2025年度公开招考工作人员笔试成绩进行公告。
报考单位:北京市人民政府台湾事务办公室融媒体中心
报考职位:网络宣传岗
序号 | 准考证号 | 证件号码 | 笔试成绩 |
1 | 531209010304 | 13018********70525 | 80 |
2 | 531209010208 | 12022********51016 | 78 |
3 | 531209010221 | 43050********70026 | 76 |
4 | 531209010116 | 37120********98311 | 75.5 |
5 | 531209010109 | 37152********12078 | 75 |
5 | 531209010217 | 13022********11922 | 75 |
7 | 531209010312 | 13028********50020 | 74 |
8 | 531209010201 | 13098********07124 | 73.5 |
9 | 531209010220 | 53012********90022 | 73 |
9 | 531209010129 | 13012********1002X | 73 |
11 | 531209010205 | 41072********21522 | 71 |
12 | 531209010211 | 13043********81124 | 70 |
12 | 531209010313 | 37112********1184X | 70 |
14 | 531209010105 | 11010********12728 | 69 |
15 | 531209010226 | 15020********91200 | 68.5 |
15 | 531209010230 | 37030********86529 | 68.5 |
17 | 531209010108 | 34012********95721 | 68 |
17 | 531209010111 | 65010********81923 | 68 |
19 | 531209010121 | 41282********66744 | 67.5 |
19 | 531209010311 | 21030********31829 | 67.5 |
19 | 531209010223 | 37010********54026 | 67.5 |
22 | 531209010106 | 37012********70014 | 67 |
22 | 531209010209 | 23062********5006X | 67 |
24 | 531209010110 | 43120********10440 | 66 |
25 | 531209010305 | 14042********50048 | 65 |
25 | 531209010229 | 37078********67023 | 65 |
27 | 531209010228 | 37060********6432X | 64.5 |
28 | 531209010107 | 53011********85026 | 63.5 |
29 | 531209010314 | 13068********80043 | 63 |
30 | 531209010101 | 11010********61447 | 62.5 |
31 | 531209010127 | 37020********43929 | 61.5 |
32 | 531209010120 | 42020********55723 | 60 |
33 | 531209010301 | 65232********80029 | 0 |
34 | 531209010104 | 14042********80827 | 58.5 |
35 | 531209010203 | 37132********20040 | 0 |
36 | 531209010130 | 14230********94146 | 46 |
37 | 531209010215 | 33072********9071X | 0 |
38 | 531209010222 | 37070********01222 | 0 |
39 | 531209010119 | 11010********00831 | 0 |
40 | 531209010224 | 22010********98428 | 59.5 |
41 | 531209010302 | 11010********11225 | 0 |
42 | 531209010207 | 14222********90022 | 0 |
43 | 531209010219 | 41162********33436 | 49 |
44 | 531209010225 | 41052********18119 | 0 |
45 | 531209010218 | 37030********3252X | 54 |
46 | 531209010309 | 37052********91319 | 0 |
47 | 531209010124 | 14272********20026 | 46.5 |
48 | 531209010310 | 41080********10068 | 0 |
49 | 531209010210 | 15042********30048 | 0 |
50 | 531209010123 | 14030********90425 | 54 |
51 | 531209010103 | 61240********60028 | 0 |
52 | 531209010202 | 13022********42924 | 0 |
53 | 531209010212 | 13053********70747 | 0 |
54 | 531209010128 | 61030********20520 | 59 |
55 | 531209010216 | 23102********80629 | 0 |
56 | 531209010308 | 41092********82024 | 0 |
57 | 531209010206 | 41122********50024 | 0 |
58 | 531209010213 | 11011********45022 | 58 |
59 | 531209010122 | 13010********9184X | 0 |
60 | 531209010204 | 14040********71649 | 54 |
61 | 531209010306 | 13053********00024 | 0 |
62 | 531209010227 | 42102********83929 | 0 |
63 | 531209010114 | 34222********1002X | 0 |
64 | 531209010118 | 11010********92121 | 0 |
65 | 531209010214 | 21018********68328 | 0 |
66 | 531209010126 | 35042********56014 | 56 |
67 | 531209010307 | 15020********8212X | 0 |
68 | 531209010112 | 14010********81321 | 0 |
69 | 531209010102 | 37142********73414 | 0 |
70 | 531209010117 | 22012********40034 | 0 |
71 | 531209010303 | 37068********58522 | 0 |
72 | 531209010125 | 13080********70647 | 59.5 |
73 | 531209010115 | 41010********30080 | 50.5 |
74 | 531209010113 | 14020********93028 | 0 |
北京市人民政府台湾事务办公室
2025年10月14日