北京市台办政务网消息:面向在京创业、就业的台湾同胞专项配租公共租赁住房摇号活动已于2019年8月30日上午进行,现场共摇出34个正选号码。北京市方圆公证处对本次摇号活动进行全程监督,并出具公证书。现将结果公示如下:
选房顺序号 | 证件号码 |
1 | 830000199112170027 |
2 | 830000199110040026 |
3 | 830000199501090055 |
4 | 830000198906250016 |
5 | 830000199602130028 |
6 | 830000197702040039 |
7 | 830000198012310075 |
8 | 830000199111070016 |
9 | 830000199512010065 |
10 | 830000197904050016 |
11 | 830000199004130052 |
12 | 83000019840629002X |
13 | 830000199203090014 |
14 | 830000199704030028 |
15 | 830000198007030036 |
16 | 830000197408190079 |
17 | 83000019881101001X |
18 | 830000199303200022 |
19 | 830000199508080044 |
20 | 830000199303270039 |
21 | 830000198209300014 |
22 | 830000199012310045 |
23 | 830000199206050018 |
24 | 830000198010030053 |
25 | 830000199602290021 |
26 | 83000019870801002X |
27 | 830000198606190015 |
28 | 830000199012060015 |
29 | 83000019850425003X |
30 | 830000198702120041 |
31 | 830000198507050025 |
32 | 830000199203110011 |
33 | 830000197912260080 |
34 | 830000198807160015 |
北京市台胞权益保障服务中心
北京市保障性住房建设投资中心
2019年8月30日